

다아라몰 견적거래 가이드
- 1. 견적거래란?
- 판매 제품에 대해 구매사와 판매사간 거래에 최적화되어 쉽고 편리하게 이용하실 수 있는 서비스입니다.
- 2. 견적 거래 절차 안내
화천기계이레(주)
주요 산업군 : 자동차,조선,항공,반도체,전자,기계설비
MC 툴링 블록 (2면 경량 타입)
견적거래 제품
대량구매시 할인적용
- NABEYA 공식 판매 법인
- 슬로프와 리브 구조로 강성을 확보하면서 경량화를 실현 한 앵글입니다.
- 절분이 모이기 어려운 모양입니다.
- 사용면에는 0.4 ~ 0.5mm의 셀프 컷 대가 마련되어 있습니다.
- 셀프 컷에 의해 사용 기계와 동일한 정밀도로 마무리 할 수 있습니다.
- 최소 구매 수량 : 1
- 주문 수량 단위 : 1
나베야 수입총판
문의전화 : 0504-3140-2458 ‘나베야’ 수입총판 ‘화천기계이레(주)’ 에서 판매하는 제품입니다.
브랜드소개

제품정보
사양 · 가격
주문 No. | No. | 베이스 치수 | 전고 | 포스트 폭 | 설치 구멍 수 | 질량 kg | 가격 | 치수도 | 제품 BOX | CAD | 재고 설정 | 재고 상황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115153 | TBL03S-15028 | 300 | 280 | 150.8 | - | 45 | 224,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115154 | TBL04S-22055 | 400 | 550 | 225.8 | 4 | 152 | 464,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115155 | TBL04S-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 4 | 155 | 477,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115156 | TBL04S-17060 | 400 | 600 | 175.8 | 4 | 152 | 465,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115157 | TBL04S-20060 | 400 | 600 | 200.8 | 4 | 157 | 479,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115158 | TBL04S-22060 | 400 | 600 | 225.8 | 4 | 163 | 492,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115159 | TBL04S-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 167 | 505,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115160 | TBL04S-17065 | 400 | 650 | 175.8 | 4 | 163 | 492,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115161 | TBL04S-20065 | 400 | 650 | 200.8 | 4 | 168 | 505,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115162 | TBL04S-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 4 | 174 | 520,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115163 | TBL04S-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 4 | 178 | 535,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115164 | TBL04S-17070 | 400 | 700 | 176 | 4 | 173 | 515,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115165 | TBL04S-20070 | 400 | 700 | 201 | 4 | 179 | 535,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115166 | TBL04S-22070 | 400 | 700 | 226 | 4 | 185 | 550,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115167 | TBL04S-25070 | 400 | 700 | 251 | 4 | 190 | 565,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115168 | TBL05S-22060 | 500 | 600 | 220.8 | 4 | 212 | 605,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115169 | TBL05S-25060 | 500 | 600 | 250.8 | 4 | 214 | 615,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115170 | TBL05S-20065 | 500 | 650 | 200.8 | 4 | 221 | 670,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115171 | TBL05S-22065 | 500 | 650 | 220.8 | 4 | 225 | 640,000 | 확인 | 추가 | DATA | × | 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115172 | TBL05S-25065 | 500 | 650 | -->
월 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 까지 0504-3140-2458 반품/교환판매자 정보
반품·교환안내
결제 안내
배송안내
카테고리 내 다른제품카테고리 내 다른제품 전체보기판매사의 다른제품판매사의 다른제품 전체보기판매자 정보
다아라몰 견적거래 가이드
|